Suku Bunga Tabungan
Produk Tabungan | Suku Bunga Saat Ini |
Tabungan SIKAP (Simpanan Karyawan NBP) | 1% |
Tabungan Wajib | 0% |
Tabungan Rejeki | 2% |
Tabungan Point dan Undian (PUNDI) | 1,5% |
Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) | 0% |
Tabungan Rejeki Plus | 2% |
Tabungan Rejeki Rencana | 2,5% |
Antar Bank Pasiva | 2% |
Suku bunga tabungan sebagaimana tertera pada Counter Rate PT. BPR NBP 29